Für 2017
Art der Mitglied schaft | Mitgl. im DIB | Mitgl. im LV | Bezug DNB | Versich | Voraus- setzung | Beitrag an LV | Beitrag an KIV | Beitr. an IV | |
Vollmitgl. mit Völkern | ja | ja | ja | ja | keine | 77,- | 2,- | 12,- | |
Fam.-mitgl. mit/ohne Völker | ja | ja | nein | ja | Voll mit gleicher Anschrift | 50,- | 2,- | 12,- | |
Vollmitglied ohne Völker | ja | ja | ja | nein | keine | 50,- | 2,- | 12,- | |
Jugendliche | ja | ja | ja | ja | unter 18 | frei | frei | frei | |
Schul-AG`s | ja | ja | ja | ja | max 5 Völk. | frei | frei | frei | |
passive Mitgl. ohne DNB | nein | nein | nein | nein | nur Mitgl. im IV Trittau | frei | frei | frei | |
passiv. Mitgl. mit DNB-Bezug | nein | nein | ja | nein | nur Mitgl. im IV Trittau | 20,- | frei | 8,- | |
LV = Landesverband Schl.-Holsteiniscger u. Hamburger Imker e.V.
KIV = Kreisimkerverband Stormarn
DIB = Deutscher Imkerbund e.V.
DNB = Die Neue Bienenzucht (Bienenzeitung)